¿Qué significa Recuento de plaquetas 455? ¿La Platelets 455 es alto, normal, o peligrosa?
Su nivel de Recuento de plaquetas de 455 indica un nivel de Recuento de plaquetas ALTO.
Si su Recuento de plaquetas está entre 150 thou/uL y 450 thou/uL, no debe preocuparse, ya que 150-450 thou/uL es el rango normal para los hombres y las mujeres. Pero si su Recuento de plaquetas es inferior o superior a los valores mencionados, entonces puede haber algún problema en su cuerpo.
Rango normal de Recuento de plaquetas entre hombres : 150 - 450 thou/uL
Edad | Valores ideales de Recuento de plaquetas |
---|---|
<5 años | 156.825 |
5-10 años | 163.961 |
10-15 años | 171.421 |
15-20 años | 179.221 |
20-25 años | 187.376 |
25-30 años | 195.902 |
30-35 años | 204.816 |
35-40 años | 214.135 |
40-45 años | 223.878 |
45-50 años | 234.064 |
50-55 años | 244.714 |
55-60 años | 255.848 |
60-70 años | 267.489 |
70-80 años | 279.66 |
80-90 años | 292.385 |
90-100 años | 305.689 |
>100 años | 319.598 |
Rango normal de Recuento de plaquetas entre mujeres : 150 - 450 thou/uL
Edad | Valores ideales de Recuento de plaquetas |
---|---|
<5 años | 157.03 |
5-10 años | 164.389 |
10-15 años | 172.093 |
15-20 años | 180.158 |
20-25 años | 188.601 |
25-30 años | 197.44 |
30-35 años | 206.693 |
35-40 años | 216.38 |
40-45 años | 226.521 |
45-50 años | 237.137 |
50-55 años | 248.25 |
55-60 aos | 259.884 |
60-70 años | 272.063 |
70-80 años | 284.813 |
80-90 años | 298.161 |
90-100 años | 312.134 |
>100 años | 326.762 |
Síntomas de Recuento de plaquetas alta
Subir resultados de análisis de sangre
Consultar con un médico ya
Si se hace un análisis de sangre de la Recuento de plaquetas y los resultados no se encuentran en el rango normal (150-450 thou/uL), su médico tratante puede recomendar que se hagan más análisis para descubrir el problema. También puede hacerse este análisis si su médico cree que tiene alguna otra enfermedad.
Hemos identificado 50 ciudades de dónde obtenemos la mayor cantidad de preguntas para “Recuento de plaquetas ALTO”. Las ciudades son:
Cómo se Hace el Análisis de Recuento de plaquetas :
Si su médico quiere que se le haga un análisis de Recuento de plaquetas, quizás necesite un análisis de sangre de Recuento de plaquetas. Durante el análisis de sangre de Recuento de plaquetas, un patólogo colocará una aguja en sus venas y tomará una pequeña cantidad de sangre. Un patólogo es el técnico del ámbito médico que estudia en profundidad las causas y los efectos de las enfermedades. Dentro de unas pocas horas, obtendrá sus resultados del Análisis de la Recuento de plaquetas de parte de su patólogo.